top of page
Nom | Club | I RO | I J | N RO | N J | Régional | Club | I M | N M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTOINE Henry | CNHC | 2026 | |||||||
COUCKE Pierre | RCNV | 2024 | |||||||
DELITTE Bernard | RYCM | 2026 | |||||||
DETHIER Alain | RYCM | 2026 | |||||||
KINARD Alain | SNEH | 2027 | |||||||
LACHAPELLE Philippe | CNHC | 2025 | 2025 | ||||||
LAITEM Christine | RYCM | 2026 | |||||||
LEMAITRE Martin | POLE REGATTA | 2025 | |||||||
NOEL Frédéric | SNEH | 2027 | 2025 | ||||||
PEETERS Jan | BWYC | 2027 | |||||||
PROTTI Natacha | RYCM | 2027 | |||||||
PUPIEN Christian | RCNV | 2025 | |||||||
RASKIN Joëlle | RYCM | 2027 | |||||||
VAN DAELE Jean Pierre | SNEH | 2025 | 2026 | ||||||
VAN VAERENBERGH Alain | CVVB | 2026 | |||||||
WAUCQEZ Axel | SNEH | 2027 | |||||||
WIAME Marie Blanche | CVD | HON | |||||||
ZADWORNY Michel | RYCM | 2026 |
bottom of page